Streets › Queens › 108th Street
108th Street, Queens — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 93 curbs on 108th Street with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on 108th Street happens on Mon–Sat. No-parking windows start as early as 8 AM and end as late as 1 PM. The two sides differ — East side Mon–Sat, 8:30 AM–1 PM; West side Mon–Sat, 8 AM–1 PM — so moving across the street often works. There is no street cleaning on Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| Astoria Boulevard → 32nd Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 32nd Avenue → Northern Boulevard | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 35th Avenue → 34th Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 34th Avenue → 37th Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 34th Avenue → Northern Boulevard | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| Northern Boulevard → 34th Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 36th Avenue → 35th Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 37th Avenue → 36th Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 37th Drive → 37th Avenue | East | Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 37th Avenue → 37th Drive | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 38th Avenue → 37th Drive | East | Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 37th Drive → 38th Avenue | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 39th Avenue → 38th Avenue | East | Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 38th Avenue → 39th Avenue | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| Roosevelt Avenue → 39th Avenue | East | Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 39th Avenue → Roosevelt Avenue | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 42nd Avenue → 41st Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 41st Avenue → 42nd Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 41st Avenue → Roosevelt Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| Roosevelt Avenue → 41st Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 43rd Avenue → 42nd Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 42nd Avenue → 43rd Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 44th Avenue → 43rd Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 43rd Avenue → 44th Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 45th Avenue → 44th Avenue | East | Thu · 9:30 AM–11 AM | — |
| 44th Avenue → 45th Avenue | West | Fri · 9:30 AM–11 AM | — |
| 46th Avenue → 45th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 45th Avenue → 46th Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 47th Avenue → 46th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 46th Avenue → 47th Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 48th Avenue → 47th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 47th Avenue → 48th Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 49th Avenue → 48th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 48th Avenue → 49th Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 50th Avenue → 49th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 51st Avenue → 50th Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 50th Avenue → 51st Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 52nd Avenue → 51st Avenue | East | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 51st Avenue → Corona Avenue | West | Wed · 8:30 AM–10 AM | — |
| 53rd Avenue → 52nd Avenue | East | Mon, Tue, Thu & Fri · 8:30 AM–9 AM | — |
| 52nd Avenue → 53rd Avenue | West | Mon, Tue, Thu & Fri · 8:30 AM–9 AM | — |
| Martense Avenue → 53rd Avenue | East | Mon, Tue, Thu & Fri · 8:30 AM–9 AM | — |
| 53rd Avenue → Martense Avenue | West | Mon, Tue, Thu & Fri · 8:30 AM–9 AM | — |
| 62nd Road → 62nd Drive | West | Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 63rd Avenue → 62nd Drive | East | Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 62nd Drive → 63rd Avenue | West | Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 63rd Road → 63rd Avenue | East | Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 63rd Avenue → 63rd Road | West | Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 63rd Drive → 63rd Road | East | Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 63rd Road → 63rd Drive | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 64th Avenue → 63rd Drive | East | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 63rd Drive → 64th Avenue | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 64th Road → 64th Avenue | East | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 64th Avenue → 64th Road | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 65th Avenue → 64th Road | East | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 64th Road → 65th Avenue | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 65th Road → 65th Avenue | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 65th Avenue → 65th Road | West | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 66th Avenue → 65th Road | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 65th Road → 66th Avenue | West | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 66th Road → 66th Avenue | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 66th Avenue → 66th Road | West | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 67th Avenue → 66th Road | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 66th Road → 67th Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 67th Road → 67th Avenue | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 67th Avenue → 67th Road | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 67th Drive → 67th Road | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 67th Road → 67th Drive | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Avenue → 67th Drive | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 67th Drive → 68th Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Road → 68th Avenue | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Avenue → 68th Road | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Drive → 68th Road | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Road → 68th Drive | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 69th Avenue → 68th Drive | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 68th Drive → 69th Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 69th Road → 69th Avenue | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 69th Avenue → 69th Road | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| Jewel Avenue → 69th Road | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 69th Road → Jewel Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 70th Road → 70th Avenue | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| 70th Avenue → 70th Road | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| 70th Avenue → Jewel Avenue | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| Jewel Avenue → 70th Avenue | West | Mon · 9:30 AM–11 AM | — |
| Northern Boulevard → Astoria Boulevard | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
| Otis Avenue → Martense Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Martense Avenue → Otis Avenue | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| Otis Avenue → Van Doren Street | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| Penrod Street → Waldron Street | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Van Doren Street → Van Cleef Street | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Van Doren Street → Waldron Street | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| Westside Avenue → Van Doren Street | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Waldron Street → Westside Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on 108th Street
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 1,979 street-cleaning tickets on 108th Street in Queens — about $128,635 in fines. Mondays were the worst day, with 20% of them. That ranks #31 of 897 streets in Queens.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.