San Francisco › Streets › Vicente Street
Vicente Street, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 80 curbs of Vicente Street, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on Vicente Street happens on Mon–Fri. No-parking windows start as early as 5 AM and end as late as 3 PM. There is no street sweeping on Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| 14th Ave → 15th Ave | North | 1st & 3rd Tue · 1 PM–3 PM | — |
| 14th Ave → 15th Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Forest Side Ave → 14th Ave | Northwest | 1st & 3rd Mon · 1 PM–3 PM | — |
| Forest Side Ave → 14th Ave | Southeast | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| 15th Ave → 16th Ave | North | 1st & 3rd Tue · 1 PM–3 PM | — |
| 15th Ave → 16th Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| 16th Ave → 17th Ave | North | 1st & 3rd Tue · 1 PM–3 PM | — |
| 16th Ave → 17th Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| 17th Ave → 18th Ave | North | 1st & 3rd Tue · 1 PM–3 PM | — |
| 17th Ave → 18th Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| 18th Ave → 19th Ave | North | 1st & 3rd Tue · 1 PM–3 PM | — |
| 18th Ave → 19th Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| 19th Ave → 20th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 19th Ave → 20th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 20th Ave → 21st Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 20th Ave → 21st Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 21st Ave → 22nd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 21st Ave → 22nd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 22nd Ave → 23rd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 22nd Ave → 23rd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM 2nd & 4th Fri · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–9 AM | — |
| 23rd Ave → 24th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 23rd Ave → 24th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM 2nd & 4th Fri · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–9 AM | — |
| 24th Ave → 25th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 24th Ave → 25th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 25th Ave → 26th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 25th Ave → 26th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 26th Ave → 27th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 26th Ave → 27th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 27th Ave → 28th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 27th Ave → 28th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 28th Ave → 29th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 28th Ave → 29th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 29th Ave → 30th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 29th Ave → 30th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 30th Ave → 31st Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 30th Ave → 31st Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 31st Ave → 32nd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 31st Ave → 32nd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 32nd Ave → 33rd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 32nd Ave → 33rd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| 33rd Ave → 34th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 33rd Ave → 34th Ave | South | 2nd & 4th Tue & Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue & Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 34th Ave → 35th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 34th Ave → 35th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 35th Ave → 36th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 35th Ave → 36th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 36th Ave → Sunset Blvd | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 36th Ave → Sunset Blvd | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 37th Ave → 38th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 37th Ave → 38th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| Sunset Blvd → 37th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| Sunset Blvd → 37th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 38th Ave → 39th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 38th Ave → 39th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 39th Ave → 40th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 39th Ave → 40th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 40th Ave → 41st Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 40th Ave → 41st Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 41st Ave → 42nd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 41st Ave → 42nd Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 42nd Ave → 43rd Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 42nd Ave → 43rd Ave | South | 2nd & 4th Tue & Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue & Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 43rd Ave → 44th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 43rd Ave → 44th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 44th Ave → 45th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 44th Ave → 45th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 45th Ave → 46th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 45th Ave → 46th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 46th Ave → 47th Ave | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 46th Ave → 47th Ave | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| 47th Ave → Lower Great Hwy | North | 2nd & 4th Thu · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Thu · 7 AM–8 AM | — |
| 47th Ave → Lower Great Hwy | South | 2nd & 4th Fri · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 7 AM–8 AM | — |
| Madrone Ave → Forest Side Ave | North | 1st & 3rd Mon · 1 PM–3 PM | — |
| Madrone Ave → Forest Side Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Wawona St → Madrone Ave | North | 1st & 3rd Mon · 1 PM–3 PM | — |
| Wawona St → Madrone Ave | South | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Portola Dr → West Portal Ave | Northeast | Tue · 5 AM–7 AM (holidays too) Thu · 5 AM–7 AM | — |
| Portola Dr → West Portal Ave | Southwest | Wed · 5 AM–7 AM Mon & Fri · 5 AM–7 AM (holidays too) | — |
| West Portal Ave → Wawona St | North | Tue · 5 AM–7 AM (holidays too) Thu · 5 AM–7 AM | — |
| West Portal Ave → Wawona St | South | Wed · 5 AM–7 AM Mon & Fri · 5 AM–7 AM (holidays too) | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on Vicente Street
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 809 street-sweeping tickets on Vicente Street — about $84,945 in fines.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.