San Francisco › Streets › 43rd Avenue
43rd Avenue, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 44 curbs of 43rd Avenue, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on 43rd Avenue happens on Mon–Fri. No-parking windows start as early as 7 AM and end as late as 3 PM. The two sides differ — East side Mon–Fri, 7 AM–2 PM; West side Mon, Tue, Thu & Fri, noon–3 PM — so moving across the street often works. There is no street sweeping on Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| Anza St → Balboa St | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Anza St → Balboa St | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Geary Blvd → Anza St | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Geary Blvd → Anza St | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Balboa St → Cabrillo St | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Balboa St → Cabrillo St | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Cabrillo St → Fulton St | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Cabrillo St → Fulton St | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Clement St → Point Lobos Ave | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Clement St → Point Lobos Ave | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Point Lobos Ave → Geary Blvd | East | 2nd & 4th Wed · noon–2 PM | — |
| Point Lobos Ave → Geary Blvd | West | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Irving St → Judah St | East | 1st, 3rd & 5th Tue · noon–2 PM | — |
| Irving St → Judah St | West | 1st, 3rd & 5th Fri · noon–2 PM | — |
| Lincoln Way → Irving St | East | 1st, 3rd & 5th Tue · noon–2 PM | — |
| Lincoln Way → Irving St | West | 1st, 3rd & 5th Fri · noon–2 PM | — |
| Judah St → Kirkham St | East | 1st, 3rd & 5th Tue · noon–2 PM | — |
| Judah St → Kirkham St | West | 1st, 3rd & 5th Fri · noon–2 PM | — |
| Kirkham St → Lawton St | East | 2nd & 4th Tue · 7 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Tue · 7 AM–8 AM | — |
| Kirkham St → Lawton St | West | 1st, 3rd & 5th Fri · noon–2 PM | — |
| Lawton St → Moraga St | East | 1st, 3rd & 5th Thu · noon–2 PM | — |
| Lawton St → Moraga St | West | 1st & 3rd Mon · noon–2 PM | — |
| Moraga St → Noriega St | East | 1st, 3rd & 5th Thu · noon–2 PM | — |
| Moraga St → Noriega St | West | 1st & 3rd Mon · noon–2 PM | — |
| Noriega St → Ortega St | East | 1st, 3rd & 5th Thu · noon–2 PM | — |
| Noriega St → Ortega St | West | 1st & 3rd Mon · noon–2 PM | — |
| Ortega St → Pacheco St | East | 1st, 3rd & 5th Thu · noon–2 PM | — |
| Ortega St → Pacheco St | West | 1st & 3rd Mon · noon–2 PM | — |
| Pacheco St → Quintara St | East | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| Pacheco St → Quintara St | West | 2nd & 4th Thu · noon–2 PM | — |
| Quintara St → Rivera St | East | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| Quintara St → Rivera St | West | 2nd & 4th Thu · noon–2 PM | — |
| Rivera St → Santiago St | East | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| Rivera St → Santiago St | West | 2nd & 4th Thu · noon–2 PM | — |
| Santiago St → Taraval St | East | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| Santiago St → Taraval St | West | 2nd & 4th Thu · noon–2 PM | — |
| Wawona St → Sloat Blvd | East | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Wawona St → Sloat Blvd | West | 2nd & 4th Tue · noon–2 PM | — |
| Taraval St → Ulloa St | East | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Taraval St → Ulloa St | West | 2nd & 4th Tue · 1 PM–3 PM | — |
| Ulloa St → Vicente St | East | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Ulloa St → Vicente St | West | 2nd & 4th Tue · noon–2 PM | — |
| Vicente St → Wawona St | East | 2nd & 4th Fri · noon–2 PM | — |
| Vicente St → Wawona St | West | 2nd & 4th Tue · noon–2 PM | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on 43rd Avenue
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 869 street-sweeping tickets on 43rd Avenue — about $91,245 in fines.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.