Streets › Queens › 21st Street
21st Street, Queens — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 80 curbs on 21st Street with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on 21st Street happens on Mon–Sat. No-parking windows start as early as 2 AM and end as late as 1 PM. The two sides differ — East side Mon–Sat, 2 AM–1 PM; West side Mon, Tue, Wed & Thu, 2 AM–1 PM — so moving across the street often works. There is no street cleaning on Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| 37th Avenue → 14th Street | West | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 14th Street → 38th Avenue | West | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 21st Avenue → 20th Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 20th Avenue → 21st Avenue | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 21st Road → 21st Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 21st Avenue → 21st Road | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 21st Road → 21st Drive | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 21st Drive → Ditmars Boulevard | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| Ditmars Boulevard → 21st Road | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 22nd Drive → 22nd Road | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 22nd Road → 22nd Drive | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Avenue → 22nd Drive | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 22nd Drive → 23rd Avenue | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 22nd Road → Ditmars Boulevard | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Ditmars Boulevard → 22nd Road | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Road → 23rd Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Avenue → 23rd Road | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Drive → 23rd Road | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Road → 23rd Drive | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Terrace → 23rd Drive | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Drive → 23rd Terrace | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 24th Avenue → 23rd Terrace | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 23rd Terrace → 24th Avenue | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 24th Road → 24th Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 24th Avenue → 24th Road | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 24th Drive → 24th Road | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Hoyt Avenue North → 24th Drive | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| 24th Road → Hoyt Avenue | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| 25th Road → 26th Avenue | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| Astoria Boulevard → 25th Road | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| Astoria Park South → 25th Road | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 25th Road → Hoyt Avenue South | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 26th Avenue → 26th Road | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 26th Road → Astoria Boulevard | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 28th Avenue → 27th Road | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 27th Road → Astoria Boulevard | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 29th Avenue → 28th Avenue | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 28th Avenue → 29th Avenue | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| Astoria Boulevard → 28th Avenue | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| 30th Avenue → 29th Avenue | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 30th Road → 30th Avenue | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 30th Avenue → 30th Road | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 30th Drive → 30th Road | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 30th Road → 30th Drive | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 31st Avenue → 30th Drive | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 30th Drive → 31st Avenue | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 31st Road → 31st Avenue | East | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 31st Avenue → 31st Road | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 31st Drive → 31st Road | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 31st Road → 31st Drive | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Broadway → 31st Drive | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 31st Drive → Broadway | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 33rd Road → 33rd Avenue | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 33rd Avenue → 34th Avenue | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| 34th Avenue → 33rd Road | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 35th Avenue → 34th Avenue | East | Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 36th Avenue → 35th Avenue | East | Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| 35th Avenue → 36th Avenue | West | Wed · 11:30 AM–1 PM | — |
| 37th Avenue → 36th Avenue | East | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 36th Avenue → 37th Avenue | West | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 38th Avenue → 37th Avenue | East | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 39th Avenue → 38th Avenue | East | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 38th Avenue → 40th Avenue | West | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 40th Avenue → 39th Avenue | East | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 40th Avenue → 41st Avenue | West | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| Queens Plaza North → 41st Avenue | East | Mon · 8:30 AM–10 AM | — |
| 44th Drive → 44th Road | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 44th Road → 44th Drive | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| 45th Avenue → 44th Drive | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 45th Road → 45th Avenue | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 45th Avenue → 45th Road | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| 46th Avenue → 45th Road | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 45th Road → 46th Avenue | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| 46th Road → 46th Avenue | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 46th Avenue → 46th Road | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| Jackson Avenue → 46th Road | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| 47th Road → 49th Avenue | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| Jackson Avenue → 47th Road | West | Mon & Thu · 2 AM–5 AM | — |
| 49th Avenue → Jackson Avenue | East | Tue & Fri · 2 AM–5 AM | — |
| Hoyt Avenue South → Hoyt Avenue North | East | Tue · 9:30 AM–11 AM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on 21st Street
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 957 street-cleaning tickets on 21st Street in Queens — about $62,205 in fines. Tuesdays were the worst day, with 40% of them. That ranks #88 of 897 streets in Queens.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.