San Francisco › Streets › San Jose Avenue
San Jose Avenue, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 102 curbs of San Jose Avenue, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on San Jose Avenue happens on Mon, Wed, Thu, Fri & Sat. No-parking windows start as early as 6 AM and end as late as 11 AM. There is no street sweeping on Tuesdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| 22nd St → Alvarado St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| 22nd St → Alvarado St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Alvarado St → 23rd St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Alvarado St → 23rd St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| 23rd St → Elizabeth St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| 23rd St → Elizabeth St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| 24th St → 25th St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| 24th St → 25th St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Elizabeth St → 24th St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Elizabeth St → 24th St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| 25th St → Juri St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| 25th St → Juri St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Juri St → 26th St | East | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Juri St → 26th St | West | 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| 27th St → Duncan St | East | 2nd & 4th Fri · 6 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 6 AM–8 AM | — |
| 27th St → Duncan St | West | 2nd & 4th Wed · 6 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–8 AM | — |
| 29th St → 30th St | East | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| 29th St → Day St | East | Sat · 6 AM–8 AM | — |
| 29th St → Day St | West | 2nd & 4th Mon & Thu · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Mon & Thu · 7 AM–9 AM | — |
| Guerrero St → 29th St | East | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Valley St → 29th St | East | Sat · 6 AM–8 AM | — |
| Valley St → 29th St | West | 2nd & 4th Mon & Thu · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Mon & Thu · 7 AM–9 AM | — |
| Day St → 30th St | East | Sat · 6 AM–8 AM | — |
| Day St → 30th St | West | 2nd & 4th Mon & Thu · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Mon & Thu · 7 AM–9 AM | — |
| 30th St → Dolores St | West | 2nd & 4th Mon & Thu · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Mon & Thu · 7 AM–9 AM | — |
| 30th St → Kingston St | East | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Alemany Blvd → De Long St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Alemany Blvd → De Long St | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Plymouth Ave → Alemany Blvd | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Plymouth Ave → Alemany Blvd | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Baden St → Pilgrim Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Baden St → Pilgrim Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Standish Ave → Baden St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Standish Ave → Baden St | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Kingston St → Brook St | East | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Brook St → Randall St | East | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Cotter St → Capistrano Ave | North | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Cotter St → Capistrano Ave | South | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Capistrano Ave → Standish Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Capistrano Ave → Standish Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Rosa Ave → Colonial Way | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Rosa Ave → Colonial Way | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Colonial Way → Santa Ysabel Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Colonial Way → Santa Ysabel Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Theresa St → Cotter St | North | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Theresa St → Cotter St | South | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| De Long St → Rice St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| De Long St → Rice St | Southeast | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Duncan St → Guerrero St | Northwest | 2nd & 4th Fri · 6 AM–8 AM 1st, 3rd & 5th Fri · 6 AM–8 AM | — |
| Duncan St → Guerrero St | Southeast | Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Farragut Ave → Lawrence Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Farragut Ave → Plymouth Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Whipple Ave → Farragut Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Whipple Ave → Farragut Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Geneva Ave → Niagara Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Geneva Ave → Niagara Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Seneca Ave → Geneva Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Seneca Ave → Geneva Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Rice St → Goethe St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Rice St → Goethe St | Southeast | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Goethe St → Wilson St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Guerrero St → Valley St | East | Sat · 6 AM–8 AM | — |
| Guerrero St → Valley St | West | 2nd & 4th Mon & Thu · 7 AM–9 AM 1st, 3rd & 5th Mon & Thu · 7 AM–9 AM | — |
| San Juan Ave → Havelock St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| San Juan Ave → Havelock St | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Havelock St → Santa Ynez Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Havelock St → Santa Ynez Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Lawrence Ave → I-280 S Off Ramp | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| I-280 S Off Ramp → Sagamore St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Lakeview Ave → Naglee Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Lakeview Ave → Naglee Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| San Jose Ave → Lakeview Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| San Jose Ave → Lakeview Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Mount Vernon Ave → Ridge Ln | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Mount Vernon Ave → Ridge Ln | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| San Jose Ave → Mount Vernon Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| San Jose Ave → Mount Vernon Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Naglee Ave → Whipple Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Naglee Ave → Whipple Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Nantucket Ave → Paulding St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Nantucket Ave → Paulding St | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Ysabel Ave → Nantucket Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Ysabel Ave → Nantucket Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Niagara Ave → San Jose Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Niagara Ave → San Jose Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Ocean Ave → Oneida Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Ocean Ave → Oneida Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Sergeant John V Young St → Ocean Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Sergeant John V Young St → Ocean Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Oneida Ave → Seneca Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Oneida Ave → Seneca Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Paulding St → San Juan Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Paulding St → San Juan Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Pilgrim Ave → Santa Rosa Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Pilgrim Ave → Santa Rosa Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Sagamore St → Plymouth Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Randall St → San Jose Av Off Ramp | Northwest | 2nd & 4th Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Ridge Ln → San Jose Ave | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Ridge Ln → San Jose Ave | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Ynez Ave → Sergeant John V Young St | Northwest | 1st & 3rd Wed · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Wed · 8 AM–10 AM | — |
| Santa Ynez Ave → Sergeant John V Young St | Southeast | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Tingley St → Theresa St | South | 1st & 3rd Fri · 8 AM–10 AM | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on San Jose Avenue
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 1,394 street-sweeping tickets on San Jose Avenue — about $146,370 in fines. That ranks #101 of 1,364 streets.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.