San Francisco › Streets › Holloway Avenue
Holloway Avenue, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 72 curbs of Holloway Avenue, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on Holloway Avenue happens on Mon, Wed & Fri. No-parking windows start as early as 6 AM and end as late as 3 PM. There is no street sweeping on Tuesdays, Thursdays, Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| Denslowe Dr → 19th Ave | North | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Denslowe Dr → 19th Ave | South | 2nd & 4th Wed · 9 AM–11 AM | — |
| 19th Ave → Varela Ave | North | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| 19th Ave → Varela Ave | South | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Alviso St → Byxbee St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Alviso St → Byxbee St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Ralston St → Alviso St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Ralston St → Alviso St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Arch St → Corona St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Arch St → Corona St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| De Soto St → Arch St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| De Soto St → Arch St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Cardenas Ave → Arellano Ave | South | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Arellano Ave → Font Blvd | South | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Arellano Ave → Tapia Dr | North | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Unnamed 107 → Arellano Ave | North | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Jules Ave → Ashton Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Jules Ave → Ashton Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Ashton Ave → Orizaba Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Ashton Ave → Orizaba Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Beverly St → Lunado Way | Northeast | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Beverly St → Lunado Way | Southwest | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Monticello St → Beverly St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Monticello St → Beverly St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Borica St → Ralston St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Borica St → Ralston St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Vernon St → Borica St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Vernon St → Borica St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Bright St → Head St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Bright St → Head St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Orizaba Ave → Bright St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Orizaba Ave → Bright St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Lee Ave → Brighton Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Lee Ave → Brighton Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Brighton Ave → Plymouth Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Brighton Ave → Plymouth Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Byxbee St → Monticello St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Byxbee St → Monticello St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Capitol Ave → Faxon Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Capitol Ave → Faxon Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Miramar Ave → Capitol Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Miramar Ave → Capitol Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Varela Ave → Cardenas Ave | South | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Corona St → Vernon St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Corona St → Vernon St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Ramsell St → De Soto St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Ramsell St → De Soto St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Stratford Dr → Denslowe Dr | North | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Stratford Dr → Denslowe Dr | South | 2nd & 4th Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Faxon Ave → Jules Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Faxon Ave → Jules Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Tapia Dr → Font Blvd | Northwest | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Granada Ave → Miramar Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Granada Ave → Miramar Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Plymouth Ave → Granada Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Plymouth Ave → Granada Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Harold Ave → Lee Ave | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Harold Ave → Lee Ave | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Head St → Victoria St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Head St → Victoria St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Junipero Serra Blvd → Junipero Serra Blvd | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Junipero Serra Blvd → Junipero Serra Blvd | South | 2nd & 4th Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Junipero Serra Blvd → Junipero Serra Blvd | South | 2nd & 4th Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Lunado Way → Junipero Serra Blvd | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Lunado Way → Junipero Serra Blvd | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Junipero Serra Blvd → Stratford Dr | North | 2nd & 4th Mon · 8 AM–10 AM | — |
| Junipero Serra Blvd → Stratford Dr | South | 2nd & 4th Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Victoria St → Ramsell St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Victoria St → Ramsell St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
| Varela Ave → Unnamed #107 | North | 2nd & 4th Wed · 6 AM–7 AM 1st, 3rd & 5th Wed · 6 AM–7 AM | — |
| Victoria St → Victoria St | North | 1st & 3rd Wed · 1 PM–3 PM | — |
| Victoria St → Victoria St | South | 1st & 3rd Fri · 9 AM–11 AM | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on Holloway Avenue
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 568 street-sweeping tickets on Holloway Avenue — about $59,640 in fines.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.