San Francisco › Streets › California Street
California Street, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 172 curbs of California Street, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on California Street happens on Mon–Fri. No-parking windows start as early as 2 AM and end as late as 2 PM. The two sides differ — North side Mon–Fri, 2 AM–11 AM; South side Mon–Fri, 2 AM–2 PM — so moving across the street often works. There is no street sweeping on Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| 10th Ave → 11th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 10th Ave → 11th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 9th Ave → 10th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 9th Ave → 10th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 11th Ave → 12th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 11th Ave → 12th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 12th Ave → Funston Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 12th Ave → Funston Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 14th Ave → 15th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 14th Ave → 15th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| Park Presidio Blvd → 14th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Park Presidio Blvd → 14th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 15th Ave → 16th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 15th Ave → 16th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 16th Ave → 17th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 16th Ave → 17th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 17th Ave → 18th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 17th Ave → 18th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 18th Ave → 19th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 18th Ave → 19th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 19th Ave → 20th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 19th Ave → 20th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 20th Ave → 21st Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 20th Ave → 21st Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 21st Ave → 22nd Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 21st Ave → 22nd Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 22nd Ave → 23rd Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 22nd Ave → 23rd Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 23rd Ave → 24th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 23rd Ave → 24th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 24th Ave → 25th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 24th Ave → 25th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 25th Ave → 26th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 25th Ave → 26th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 26th Ave → 27th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 26th Ave → 27th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 27th Ave → 28th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 27th Ave → 28th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 28th Ave → 29th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 28th Ave → 29th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 29th Ave → 30th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 29th Ave → 30th Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 2nd Ave → 3rd Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 2nd Ave → 3rd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Arguello Blvd → 2nd Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Arguello Blvd → 2nd Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| 30th Ave → 31st Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 30th Ave → 31st Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 31st Ave → 32nd Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 31st Ave → 32nd Ave | South | 2nd & 4th Mon · noon–2 PM | — |
| 32nd Ave → End 7000-7099 Block | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 32nd Ave → End 7000-7099 Block | South | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 3rd Ave → 4th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 3rd Ave → 4th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| 4th Ave → 5th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 4th Ave → 5th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| 5th Ave → 6th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 5th Ave → 6th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| 6th Ave → 7th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 6th Ave → 7th Ave | South | 2nd & 4th Tue · 9 AM–11 AM | — |
| 7th Ave → 8th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 7th Ave → 8th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| 8th Ave → 9th Ave | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| 8th Ave → 9th Ave | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Palm Ave → Arguello Blvd | North | Wed · 7 AM–9 AM | — |
| Palm Ave → Arguello Blvd | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Broderick St → Baker St | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Broderick St → Baker St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Baker St → Lyon St | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Baker St → Lyon St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Front St → Battery St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Front St → Battery St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Battery St → Sansome St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Battery St → Sansome St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Divisadero St → Broderick St | North | Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Divisadero St → Broderick St | South | Wed · 6 AM–8 AM | — |
| Laguna St → Buchanan St | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Laguna St → Buchanan St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Buchanan St → Webster St | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Buchanan St → Webster St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Commonwealth Ave → Cherry St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Commonwealth Ave → Cherry St | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Cherry St → Jordan Ave | North | Wed · 7 AM–9 AM | — |
| Cherry St → Jordan Ave | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Maple St → Commonwealth Ave | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Maple St → Commonwealth Ave | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Mason St → Cushman St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Mason St → Cushman St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Cushman St → Taylor St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Cushman St → Taylor St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Drumm St → Davis St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Drumm St → Davis St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Davis St → Front St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Davis St → Front St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Scott St → Divisadero St | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Scott St → Divisadero St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Orben Pl → Fillmore St | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Orben Pl → Fillmore St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Fillmore St → Steiner St | North | 1st & 3rd Tue · 6 AM–8 AM 2nd & 4th Tue · 6 AM–8 AM | — |
| Fillmore St → Steiner St | South | 1st & 3rd Mon · 6 AM–8 AM 2nd & 4th Mon · 6 AM–8 AM | — |
| Franklin St → Gough St | North | 1st & 3rd Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Franklin St → Gough St | South | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Van Ness Ave → Franklin St | North | 1st & 3rd Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Van Ness Ave → Franklin St | South | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Funston Ave → Park Presidio Blvd | North | 2nd & 4th Fri · 8 AM–10 AM | — |
| Funston Ave → Park Presidio Blvd | South | 2nd & 4th Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Gough St → Octavia St | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Gough St → Octavia St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Quincy St → Grant Ave | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Quincy St → Grant Ave | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Grant Ave → Sabin Pl | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Grant Ave → Sabin Pl | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Helen St → Hyde St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Helen St → Hyde St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Leavenworth St → Helen St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Leavenworth St → Helen St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Hyde St → Larkin St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Hyde St → Larkin St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Joice St → Miles Pl | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Joice St → Miles Pl | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Pratt Pl → Joice St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Pratt Pl → Joice St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Jones St → Leavenworth St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Jones St → Leavenworth St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Taylor St → Jones St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Taylor St → Jones St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Jordan Ave → Palm Ave | North | Wed · 7 AM–9 AM | — |
| Jordan Ave → Palm Ave | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Kearny St → Quincy St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Kearny St → Quincy St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Spring St → Kearny St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Spring St → Kearny St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Octavia St → Laguna St | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Octavia St → Laguna St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Larkin St → Polk St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Larkin St → Polk St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Laurel St → Locust St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Laurel St → Locust St | South | Mon & Wed · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Fri · 6 AM–8 AM 2nd & 4th Fri · 6 AM–8 AM | — |
| Walnut St → Laurel St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Walnut St → Laurel St | South | Wed · 6 AM–8 AM | — |
| Leidesdorff St → Montgomery St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Leidesdorff St → Montgomery St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Sansome St → Leidesdorff St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Sansome St → Leidesdorff St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Locust St → Spruce St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Locust St → Spruce St | South | Mon & Wed · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Fri · 6 AM–8 AM 2nd & 4th Fri · 6 AM–8 AM | — |
| Lyon St → Presidio Ave | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Lyon St → Presidio Ave | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Parker Ave → Maple St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Parker Ave → Maple St | South | 1st & 3rd Tue · 7 AM–9 AM | — |
| Powell St → Mason St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Powell St → Mason St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Miles Pl → Powell St | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Miles Pl → Powell St | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Montgomery St → Spring St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Montgomery St → Spring St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Webster St → Orben Pl | North | 1st & 3rd Tue · 8 AM–10 AM | — |
| Webster St → Orben Pl | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Spruce St → Parker Ave | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Spruce St → Parker Ave | South | Mon & Wed · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Fri · 6 AM–8 AM 2nd & 4th Fri · 6 AM–8 AM | — |
| Pierce St → Scott St | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Pierce St → Scott St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Steiner St → Pierce St | North | 1st & 3rd Tue · 9 AM–11 AM | — |
| Steiner St → Pierce St | South | Mon · 9 AM–11 AM | — |
| Polk St → Van Ness Ave | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Polk St → Van Ness Ave | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Stockton St → Pratt Pl | North | Mon · 7 AM–9 AM | — |
| Stockton St → Pratt Pl | South | Fri · 7 AM–9 AM | — |
| Presidio Ave → Walnut St | North | Tue & Thu · 6 AM–8 AM | — |
| Presidio Ave → Walnut St | South | Wed · 6 AM–8 AM | — |
| Sabin Pl → Stockton St | North | Mon, Wed & Fri · 2 AM–6 AM | — |
| Sabin Pl → Stockton St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on California Street
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 4,109 street-sweeping tickets on California Street — about $431,332 in fines. That ranks #7 of 1,364 streets.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.