Streets › Queens › Queens Boulevard
Queens Boulevard, Queens — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 124 curbs on Queens Boulevard with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on Queens Boulevard happens on Mon–Sat. No-parking windows start as early as midnight and end as late as 12:30 PM. There is no street cleaning on Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| 76th Road → 112th Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 33rd Street → 32nd Place | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 34th Street → 33rd Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 33rd Street → 34th Street | South | Mon–Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 35th Street → 34th Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 36th Street → 35th Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 39th Street → 38th Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 39th Place → 39th Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 40th Street → 39th Place | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 43rd Street → 42nd Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 45th Street → 44th Street | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 49th Street → 50th Street | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 51st Street → 50th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 50th Street → 51st Street | South | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| 51st Avenue → Dongan Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Hillyer Street → 51st Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Van Loon Street → 51st Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 52nd Street → 51st Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 53rd Street → 52nd Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 52nd Street → 58th Street | South | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| 54th Street → 53rd Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 54th Avenue → 55th Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Grand Avenue → 54th Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 55th Street → 54th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 55th Avenue → 55th Road | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 56th Avenue → 55th Avenue | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 55th Avenue → Broadway | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 55th Road → 56th Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 56th Street → 55th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 56th Avenue → 57th Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 57th Street → 56th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 90th Street → 57th Avenue | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 57th Avenue → Woodhaven Boulevard | South | Mon–Sat · 8 AM–9 AM | — |
| 58th Street → 57th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 59th Place → 58th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 58th Street → 59th Street | South | Tue · 11 AM–12:30 PM | — |
| 60th Street → 59th Place | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 59th Street → 61st Street | South | Tue · 11 AM–12:30 PM | — |
| 61st Street → 60th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 63rd Street → 61st Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 62nd Avenue → 63rd Avenue | South | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Eliot Avenue → 62nd Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Junction Boulevard → 62nd Drive | North | Mon–Sat · 6:30 AM–7 AM | — |
| 63rd Avenue → 63rd Drive | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 64th Avenue → 63rd Drive | North | Mon–Sat · 6:30 AM–7 AM | — |
| 63rd Drive → 64th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 64th Road → 64th Avenue | North | Mon–Sat · 6:30 AM–7 AM | — |
| 65th Avenue → 64th Road | North | Mon–Sat · 6:30 AM–7 AM | — |
| 64th Road → 65th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 65th Road → 65th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 66th Avenue → 65th Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 65th Road → 66th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 66th Road → 66th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 66th Avenue → 67th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 67th Road → 67th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 67th Avenue → 67th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 67th Avenue → 99th Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 67th Drive → 67th Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 67th Road → 67th Drive | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 68th Avenue → 67th Drive | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 67th Drive → 68th Drive | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 68th Road → 68th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 68th Drive → 68th Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 69th Avenue → 68th Drive | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 68th Drive → Yellowstone Boulevard | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 69th Road → 69th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 69th Road → 70th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 69th Street → 70th Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 70th Road → 70th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 70th Avenue → 70th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 70th Avenue → Jewel Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Yellowstone Boulevard → 70th Road | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Yellowstone Boulevard → 70th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 70th Street → 72nd Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 71st Avenue → 71st Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 72nd Avenue → 71st Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 71st Road → 72nd Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 72nd Road → 72nd Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 72nd Avenue → 72nd Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 72nd Drive → 72nd Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 73rd Avenue → 72nd Drive | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 72nd Road → Ascan Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 72nd Street → 73rd Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 75th Avenue → 73rd Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 73rd Road → 75th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Ascan Avenue → 73rd Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 73rd Street → Kneeland Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 76th Street → 74th Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 75th Avenue → 75th Road | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 75th Road → 76th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 76th Road → 76th Drive | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 76th Drive → 77th Avenue | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 77th Avenue → 76th Road | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Albion Avenue → 76th Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 78th Avenue → 77th Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| 77th Avenue → 78th Avenue | South | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 78th Avenue → Union Turnpike | South | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 80th Road → 82nd Avenue | South | Wed & Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 82nd Avenue → 82nd Road | South | Wed & Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 82nd Road → 83rd Avenue | South | Wed & Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 83rd Avenue → Van Wyck Expressway | South | Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 86th Avenue → 84th Drive | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 84th Drive → Main Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 86th Road → 86th Avenue | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 86th Avenue → 87th Avenue | West | Thu · 8 AM–8:30 AM | — |
| Van Wyck Expressway → 86th Avenue | West | Mon–Sat · 7 AM–7:30 AM | — |
| 87th Avenue → 86th Road | North | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| Hillside Avenue → 87th Avenue | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 87th Avenue → Hillside Avenue | West | Thu · 8 AM–8:30 AM | — |
| Barnwell Avenue → Albion Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Cornish Avenue → Barnwell Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Broadway → Reeder Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Codwise Place → Simonson Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Dongan Avenue → Cornish Avenue | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Simonson Street → Goldsmith Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Goldsmith Street → Van Loon Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Van Loon Street → Grand Avenue | South | Mon, Tue, Thu & Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| Jamaica Avenue → Hillside Avenue | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| Hillside Avenue → Jamaica Avenue | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| Ireland Street → Hillyer Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · midnight–3 AM | — |
| Jacobus Street → Ireland Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · midnight–3 AM | — |
| Kneeland Street → Jacobus Street | South | Mon, Tue, Thu & Fri · midnight–3 AM | — |
| Reeder Street → Van Loon Street | North | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
| Union Turnpike → Union Turnpike | South | Mon–Sat · 8:30 AM–9 AM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on Queens Boulevard
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 6,934 street-cleaning tickets on Queens Boulevard in Queens — about $450,710 in fines. Saturdays were the worst day, with 28% of them. That ranks #2 of 897 streets in Queens.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.