Streets › Brooklyn › Wythe Avenue
Wythe Avenue, Brooklyn — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 68 curbs on Wythe Avenue with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on Wythe Avenue happens on Mon, Tue, Thu & Fri. No-parking windows start as early as midnight and end as late as 1 PM. The two sides differ — East side Tue & Fri, midnight–1 PM; West side Mon & Thu, midnight–1 PM — so moving across the street often works. There is no street cleaning on Wednesdays, Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| Banker Street → North 15th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| Banker Street → North 15th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| South 6th Street → Broadway | East | Tue & Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| South 6th Street → Broadway | West | Mon & Thu · 8:30 AM–10 AM | — |
| Broadway → South 8th Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Broadway → South 8th Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Division Avenue → Clymer Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Ross Street → Clymer Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Clymer Street → Taylor Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 11th Street → Division Avenue | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 11th Street → Division Avenue | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| North 1st Street → Grand Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 1st Street → Grand Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Grand Street → South 1st Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Grand Street → South 1st Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Rutledge Street → Heyward Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Rutledge Street → Heyward Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Heyward Street → Wallabout Street | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Keap Street → Hooper Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Rodney Street → Keap Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Metropolitan Avenue → North 1st Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 3rd Street → Metropolitan Avenue | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 3rd Street → Metropolitan Avenue | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 11th Street → North 10th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 11th Street → North 10th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 10th Street → North 9th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 10th Street → North 9th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 12th Street → North 11th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 12th Street → North 11th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 13th Street → North 12th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 13th Street → North 12th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 14th Street → North 13th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 14th Street → North 13th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 15th Street → North 14th Street | East | Tue & Fri · midnight–3 AM | — |
| North 15th Street → North 14th Street | West | Mon & Thu · midnight–3 AM | — |
| North 4th Street → North 3rd Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 4th Street → North 3rd Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 5th Street → North 4th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 5th Street → North 4th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 6th Street → North 5th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 6th Street → North 5th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 7th Street → North 6th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 7th Street → North 6th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 8th Street → North 7th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 8th Street → North 7th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 9th Street → North 8th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| North 9th Street → North 8th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Penn Street → Rutledge Street | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Penn Street → Rutledge Street | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Williamsburg St East → Penn Street | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Ross Street → Rodney Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Williamsburg St West → Ross Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Wilson Street → Ross Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 10th Street → South 11th Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 10th Street → South 11th Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 9th Street → South 10th Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 9th Street → South 10th Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 1st Street → South 2nd Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 1st Street → South 2nd Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 2nd Street → South 3rd Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 2nd Street → South 3rd Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 3rd Street → South 4th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 3rd Street → South 4th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 4th Street → South 5th Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 4th Street → South 5th Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| South 8th Street → South 9th Street | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| South 8th Street → South 9th Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Taylor Street → Wilson Street | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on Wythe Avenue
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 1,757 street-cleaning tickets on Wythe Avenue in Brooklyn — about $114,205 in fines. Thursdays were the worst day, with 28% of them. That ranks #77 of 1,284 streets in Brooklyn.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.