Streets › Brooklyn › Autumn Avenue
Autumn Avenue, Brooklyn — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 40 curbs on Autumn Avenue with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on Autumn Avenue happens on Mon, Tue, Thu & Fri. No-parking windows start as early as 8 AM and end as late as 1 PM. The two sides differ — East side Tue & Fri, 8 AM–1 PM; West side Mon & Thu, 8 AM–1 PM — so moving across the street often works. There is no street cleaning on Wednesdays, Saturdays & Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| Atlantic Avenue → Fulton Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Atlantic Avenue → Fulton Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Glen Street → Atlantic Avenue | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Mckinley Avenue → Atlantic Avenue | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Autumn Lane → Wortman Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Wortman Avenue → Autumn Lane | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Belmont Avenue → Pitkin Avenue | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Belmont Avenue → Pitkin Avenue | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Sutter Avenue → Belmont Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Sutter Avenue → Belmont Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Dumont Avenue → Blake Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Dumont Avenue → Blake Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Blake Avenue → Sutter Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Blake Avenue → Sutter Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Pitkin Avenue → Conduit Boulevard | East | Tue & Fri · 11:30 AM–1 PM | — |
| Pitkin Avenue → Conduit Boulevard | West | Mon & Thu · 11:30 AM–1 PM | — |
| Cozine Avenue → Wortman Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Danforth Street → Etna Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Ridgewood Avenue → Danforth Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Linden Boulevard → Dumont Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Linden Boulevard → Dumont Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Etna Street → Jamaica Avenue | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Etna Street → Jamaica Avenue | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Obrien Place → Etna Street | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Fulton Street → Ridgewood Avenue | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Fulton Street → Ridgewood Avenue | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Weldon Street → Glen Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Liberty Avenue → Glenmore Avenue | East | Tue & Fri · 9 AM–10:30 AM | — |
| Liberty Avenue → Glenmore Avenue | West | Mon & Thu · 9 AM–10:30 AM | — |
| Liberty Avenue → Hill Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Hill Street → Mckinley Avenue | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Liberty Avenue → Mckinley Avenue | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Loring Avenue → Linden Boulevard | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Linden Boulevard → Loring Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Stanley Avenue → Loring Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Loring Avenue → Stanley Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
| Mckinley Avenue → Weldon Street | West | Mon & Thu · 8 AM–9:30 AM | — |
| Ridgewood Avenue → Obrien Place | East | Tue & Fri · 8 AM–9:30 AM | — |
| Wortman Avenue → Stanley Avenue | East | Tue & Fri · 11 AM–12:30 PM | — |
| Stanley Avenue → Wortman Avenue | West | Mon & Thu · 11 AM–12:30 PM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on Autumn Avenue
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 831 street-cleaning tickets on Autumn Avenue in Brooklyn — about $54,015 in fines. Thursdays were the worst day, with 29% of them.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.