Streets › Brooklyn › 18th Avenue
18th Avenue, Brooklyn — street cleaning schedule
Alternate side parking rules for all 100 curbs on 18th Avenue with posted street cleaning, from NYC DOT sign records. The Next cleaning column skips ASP holidays.
Street cleaning on 18th Avenue happens on Mon–Sat. No-parking windows start as early as 7:30 AM and end as late as 1 PM. There is no street cleaning on Sundays.
| Block | Side | No parking | Next cleaning |
|---|---|---|---|
| 45th Street → 46th Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 46th Street → 47th Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 48th Street → 47th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 47th Street → 48th Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 47th Street → Mcdonald Avenue | East | Mon–Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 49th Street → 48th Street | East | Mon–Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 48th Street → 49th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 50th Street → 49th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 49th Street → 50th Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 51st Street → 50th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 50th Street → 51st Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 52nd Street → 51st Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 51st Street → 52nd Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 53rd Street → 52nd Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 52nd Street → 53rd Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 54th Street → 53rd Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 53rd Street → 54th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 55th Street → 54th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 54th Street → 55th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 55th Street → 56th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 58th Street → 55th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 56th Street → 57th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 57th Street → 58th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 59th Street → 58th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 58th Street → 59th Street | West | Fri · 8:30 AM–10 AM | — |
| 60th Street → 59th Street | East | Mon–Fri · 7:30 AM–8 AM | — |
| 59th Street → 60th Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 61st Street → 60th Street | East | Tue · 8:30 AM–10 AM | — |
| 60th Street → 61st Street | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| 62nd Street → 61st Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 61st Street → 62nd Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 63rd Street → 62nd Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 62nd Street → 63rd Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 64th Street → 63rd Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 63rd Street → 64th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 65th Street → 64th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 64th Street → 65th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 66th Street → 65th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 65th Street → 66th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 67th Street → 66th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 66th Street → 67th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 68th Street → 67th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 67th Street → 68th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Bay Ridge Avenue → 68th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 68th Street → Bay Ridge Avenue | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 71st Street → 70th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 70th Street → 71st Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 70th Street → Bay Ridge Avenue | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| Bay Ridge Avenue → 70th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 72nd Street → 71st Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 71st Street → 72nd Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 73rd Street → 72nd Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 72nd Street → 73rd Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 74th Street → 73rd Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 73rd Street → 74th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Bay Ridge Parkway → 74th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 74th Street → Bay Ridge Parkway | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 77th Street → 76th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 76th Street → 77th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 76th Street → Bay Ridge Parkway | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| Bay Ridge Parkway → 76th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 78th Street → 77th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 77th Street → 78th Street | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 79th Street → 78th Street | East | Tue · 7:30 AM–8 AM | — |
| 78th Street → 79th Street | West | Mon · 7:30 AM–8 AM | — |
| 80th Street → 79th Street | East | Tue · 7:30 AM–8 AM | — |
| 79th Street → 80th Street | West | Mon · 7:30 AM–8 AM | — |
| 81st Street → 80th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 80th Street → 81st Street | West | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 82nd Street → 81st Street | East | Tue · 7:30 AM–8 AM | — |
| 81st Street → 84th Street | West | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 83rd Street → 82nd Street | East | Tue · 7:30 AM–8 AM | — |
| 84th Street → 83rd Street | East | Tue · 7:30 AM–8 AM | — |
| New Utrecht Avenue → 84th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 84th Street → New Utrecht Avenue | West | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 86th Street → 85th Street | East | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| 85th Street → 86th Street | West | Mon–Sat · 7:30 AM–8 AM | — |
| Benson Avenue → 86th Street | East | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| 86th Street → Benson Avenue | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Bath Avenue → Benson Avenue | East | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM Tue · 8 AM–8:30 AM | — |
| Cropsey Avenue → Bath Avenue | East | Tue · 8 AM–8:30 AM | — |
| Bath Avenue → Cropsey Avenue | West | Sat · 8 AM–8:30 AM Mon · 8 AM–8:30 AM | — |
| Rutherford Place → Bath Avenue | West | Mon · 8 AM–8:30 AM | — |
| Benson Avenue → Rutherford Place | West | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 8th Street → Coney Island Avenue | South | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Coney Island Avenue → East 9th Street | North | Wed · 11:30 AM–1 PM | — |
| Shore Parkway → Cropsey Avenue | East | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Cropsey Avenue → Shore Parkway | West | Mon · 11:30 AM–1 PM | — |
| Mcdonald Avenue → Dahill Road | West | Mon–Fri · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 3rd Street → East 2nd Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 2nd Street → Mcdonald Avenue | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 4th Street → East 3rd Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 5th Street → East 4th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Ocean Parkway → East 5th Street | North | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| East 8th Street → East 7th Street | North | Wed · 11:30 AM–1 PM | — |
| East 7th Street → Ocean Parkway | North | Wed · 11:30 AM–1 PM | — |
| East 9th Street → East 8th Street | North | Wed · 11:30 AM–1 PM | — |
| Ocean Parkway → East 8th Street | South | Tue · 11:30 AM–1 PM | — |
| Mcdonald Avenue → Seton Place | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
| Seton Place → Ocean Parkway | South | Mon–Sat · 8 AM–8:30 AM | — |
The ticket for parking during these hours is $65. The rule applies for the whole posted time — even after the sweeper has passed. Signs on the street always win over this page.
Street cleaning tickets on 18th Avenue
In July 2025 – June 2026, NYC wrote 2,720 street-cleaning tickets on 18th Avenue in Brooklyn — about $176,800 in fines. Tuesdays were the worst day, with 22% of them. That ranks #42 of 1,284 streets in Brooklyn.
Source: NYC Open Data, Parking Violations Issued – Fiscal Year 2026, violation code 21. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.