San Francisco › Streets › Broadway
Broadway, San Francisco — street sweeping schedule
Street sweeping on all 65 curbs of Broadway, from San Francisco Public Works' schedule. “1st & 3rd Tue” means the first and third Tuesday of the month. The Next sweeping column skips holidays.
Street sweeping on Broadway happens on Daily. No-parking windows start as early as 2 AM and end as late as 11 AM. The two sides differ — North side Daily, 2 AM–10 AM; South side Daily, 2 AM–11 AM — so moving across the street often works.
| Block | Side | No parking | Next sweeping |
|---|---|---|---|
| Broderick St → Baker St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Broderick St → Baker St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Baker St → Lyon St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Baker St → Lyon St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Bartol St → Montgomery St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Bartol St → Montgomery St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Osgood Pl → Bartol St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Osgood Pl → Bartol St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Front St → Battery St | North | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Front St → Battery St | South | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Battery St → Sansome St | North | Tue & Thu · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Battery St → Sansome St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Divisadero St → Broderick St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Divisadero St → Broderick St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Laguna St → Buchanan St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Laguna St → Buchanan St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Buchanan St → Webster St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Buchanan St → Webster St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Columbus Ave → Grant Ave | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Columbus Ave → Grant Ave | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Romolo St → Columbus Ave | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Romolo St → Columbus Ave | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Davis St → Front St | North | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Davis St → Front St | South | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| The Embarcadero → Davis St | North | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| The Embarcadero → Davis St | South | Mon–Fri · 2 AM–6 AM Sat & Sun · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Normandie Ter → Divisadero St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Normandie Ter → Divisadero St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Fillmore St → Steiner St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Fillmore St → Steiner St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Webster St → Fillmore St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Webster St → Fillmore St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Franklin St → Gough St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Franklin St → Gough St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Van Ness Ave → Franklin St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Van Ness Ave → Franklin St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Gough St → Octavia St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Gough St → Octavia St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Grant Ave → Stockton St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Grant Ave → Stockton St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Kearny St → Romolo St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Kearny St → Romolo St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Rowland St → Kearny St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Rowland St → Kearny St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Octavia St → Laguna St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Octavia St → Laguna St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Larkin St → Polk St | North | Wed · 6 AM–8 AM | — |
| Larkin St → Polk St | South | Tue · 6 AM–8 AM | — |
| Powell St → Mason St | North | Tue · 2 AM–6 AM | — |
| Powell St → Mason St | South | Tue & Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Powell St → Mason St | South | Thu · 2 AM–6 AM | — |
| Montgomery St → Rowland St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Montgomery St → Rowland St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Scott St → Normandie Ter | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Scott St → Normandie Ter | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Sansome St → Osgood Pl | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Sansome St → Osgood Pl | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Pierce St → Scott St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Pierce St → Scott St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Steiner St → Pierce St | North | 1st & 3rd Thu · 8 AM–10 AM | — |
| Steiner St → Pierce St | South | Tue · 6 AM–8 AM 1st & 3rd Wed · 9 AM–11 AM | — |
| Turk Murphy Ln → Powell St | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Turk Murphy Ln → Powell St | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Stockton St → Turk Murphy Ln | North | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
| Stockton St → Turk Murphy Ln | South | Daily · 4 AM–6 AM Holidays · 4 AM–6 AM | — |
The ticket for parking during street sweeping is $105. Daytime sweeping is off on city holidays, but overnight sweeping (midnight–6 AM) still runs on most of them. Posted signs always win over this page.
Street sweeping tickets on Broadway
In July 2025 – June 2026, San Francisco wrote 2,458 street-sweeping tickets on Broadway — about $258,082 in fines. That ranks #46 of 1,364 streets.
Source: DataSF, SFMTA Parking Citations, STR CLEAN. Counts are by the street on the ticket, all blocks together.